چاپ ارزش یابی علوم کلاس ششم ماه مهر
0
هزینه ارسال برای سفارشات بالای 700,000 تومان در تهران رایگان است
چاپ یا پرینت چیست ؟
پرینت یا معادل فارسی آن چاپ زمانی به کار گرفته می شود که بخواهیم سند یا تصویری بصری را روی کاغذ بیاوریم ، به این عمل چاپ گفته میشود که توسط دستگاه چاپگر یا پرینتر انجام میشود ، داشتن پرینتر هزینههایی اعم از جوهر ، سرویس و نگهداری دارد که برای کارهای جزئی نمیتوان از آنها استفاده کرد ، از همین رو ما در کتافایل کارهای چاپ فایل را انجام میدهیم .
در صورتی که سوال یا درخواستی دارید میتوانید در اینستاگرام از ما بپرسید ، خوشحال میشویم کمکتان کنید :
سفارش چاپ فایل
ما در کتافایل میتوانیم ، انواع فایلهای ورد ، پیدیاف ، اکسل ، پاورپوینت ، تکست ، صفحات وب و … هر فایلی که قابلیت پرینت داشته باشد را برای شما چاپ کنیم و برایتان ارسال کنیم ، کاغذ استفاده شده در فرآیند پرینت از جنس تحریر ۸۰ گرم مرغوب است که به دست شما خواهد رسید ، فایل چاپ شده کاملا تمیز و بدون مشکل خواهد بود ، بدون هیچگونه خط اضافی و تغییر رنگ در چاپ های رنگ با وضوح و رنگ مناسب ، هیچگاه فایل چاپ شده شما به صورت کمرنگ و ناخوانا نخواهد بود.
چاپ چه نوع فرمت هایی انجام میشود ؟
هر فایلی که قابلیت چاپ داشته باشد . برای جلوگیری از ایجاد مشکل بهتر است فایل پی دی اف ارسال کنید (فایل های دیگر به PDF تبدیل و برای مشتری ارسال میشود و سپس چاپ میشود) :
تبدیل همه فرمتها به پی دی اف
آموزش تبدیل عکس به pdf در اندروید
نحوه ارسال سفارشات چاپ شده چگونه است ؟
سفارشات چاپ شده به صورت بسته بندی شده با تیپاکس و یا پست ، و در صورتی که بخواهید در تهران و کرج با پیک ارسال خواهد شد . تعرفه های ارسالی طبق تعرفه های شرکت پست و تیپاکس خواهد بود و هزینه ارسال را در درب منزل پرداخت خواهید کرد . و برای پیک نیز قبل از ارسال هزینه پیک با مشتری هماهنگ خواهد شد
فایل چاپ شده کی به دست من میرسه ؟
سفارش چاپی که تعداد کمتری از 1000 برگ باشند طی 1 روز کاری آماده خواهند شد ، و حداکثر 3 - 4 روز کاری به دستتان خواهد رسید ، زمان ارسال برای استان تهران و البرز 1 روز است .
تعرفه و قیمت چاپ روی انواع کاغذ
تعرفه های چاپ ما پویا است و به صورت خودکار محاسبه میشود ، یعنی هزینه چاپ براساس تعداد برگهای چاپ شده متغیر است و میتوانید در لیست زیر آنها را مشاهده کنید.ر | نوع کاغذ | رنگ و کلاس | نوع چاپ | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ A3 | سیاه و سفید | یک رو | 0 تا 100 | 2500 |
2 | کاغذ A3 | سیاه و سفید | یک رو | 101 تا 500 | 2200 |
3 | کاغذ A3 | سیاه و سفید | یک رو | 501 تا 1000 | 1500 |
4 | کاغذ A3 | سیاه و سفید | یک رو | 1001 به بالا | 1200 |
5 | کاغذ A3 | سیاه و سفید | دو رو | 0 تا 100 | 3000 |
6 | کاغذ A3 | سیاه و سفید | دو رو | 101 تا 500 | 2500 |
7 | کاغذ A3 | سیاه و سفید | دو رو | 501 تا 1000 | 1800 |
8 | کاغذ A3 | سیاه و سفید | دو رو | 1001 به بالا | 1600 |
9 | کاغذ A3 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 0 تا 100 | 8000 |
10 | کاغذ A3 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 101 تا 500 | 7500 |
11 | کاغذ A3 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 501 تا 1000 | 7000 |
12 | کاغذ A3 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 1001 به بالا | 6000 |
13 | کاغذ A3 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 0 تا 100 | 9000 |
14 | کاغذ A3 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 101 تا 500 | 8000 |
15 | کاغذ A3 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 501 تا 1000 | 7500 |
16 | کاغذ A3 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 1001 به بالا | 7000 |
17 | کاغذ A4 | سیاه و سفید | یک رو | 0 تا 100 | 2000 |
18 | کاغذ A4 | سیاه و سفید | یک رو | 101 تا 500 | 1500 |
19 | کاغذ A4 | سیاه و سفید | یک رو | 501 تا 1000 | 1200 |
20 | کاغذ A4 | سیاه و سفید | یک رو | 1001 به بالا | 1000 |
21 | کاغذ A4 | سیاه و سفید | دو رو | 0 تا 100 | 2200 |
22 | کاغذ A4 | سیاه و سفید | دو رو | 101 تا 500 | 1700 |
23 | کاغذ A4 | سیاه و سفید | دو رو | 501 تا 1000 | 1300 |
24 | کاغذ A4 | سیاه و سفید | دو رو | 1001 به بالا | 1100 |
25 | کاغذ A4 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 0 تا 100 | 6000 |
26 | کاغذ A4 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 101 تا 500 | 4500 |
27 | کاغذ A4 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 501 تا 1000 | 4000 |
28 | کاغذ A4 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 1001 به بالا | 3500 |
29 | کاغذ A4 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 0 تا 100 | 6500 |
30 | کاغذ A4 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 101 تا 500 | 5000 |
31 | کاغذ A4 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 501 تا 1000 | 4500 |
32 | کاغذ A4 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 1001 به بالا | 4000 |
33 | کاغذ A5 | سیاه و سفید | یک رو | 0 تا 100 | 2000 |
34 | کاغذ A5 | سیاه و سفید | یک رو | 101 تا 500 | 1800 |
35 | کاغذ A5 | سیاه و سفید | یک رو | 501 تا 1000 | 1600 |
36 | کاغذ A5 | سیاه و سفید | یک رو | 1001 به بالا | 1400 |
37 | کاغذ A5 | سیاه و سفید | دو رو | 0 تا 100 | 2300 |
38 | کاغذ A5 | سیاه و سفید | دو رو | 101 تا 500 | 2000 |
39 | کاغذ A5 | سیاه و سفید | دو رو | 501 تا 1000 | 1800 |
40 | کاغذ A5 | سیاه و سفید | دو رو | 1001 به بالا | 1500 |
41 | کاغذ A5 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 0 تا 100 | 3300 |
42 | کاغذ A5 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 101 تا 500 | 2800 |
43 | کاغذ A5 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 501 تا 1000 | 2500 |
44 | کاغذ A5 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | یک رو | 1001 به بالا | 2000 |
45 | کاغذ A5 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 0 تا 100 | 3600 |
46 | کاغذ A5 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 101 تا 500 | 3000 |
47 | کاغذ A5 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 501 تا 1000 | 2800 |
48 | کاغذ A5 | رنگی کلاس C (فول رنگ) | دو رو | 1001 به بالا | 2300 |
قیمت بسته بندی
هزینه بسته بندی فایلهای چاپ شده به تعداد آن بستگی دارد ، یعنی هرچه تعداد صفحات چاپ شده بیشتر باشد هزینه بسته بندی آن نیز افزایش پیدا میکند که تعرفه آن در لیست زیر آمده است. دقت کنید هزینه برای سایز کاغذ تفاوتی ندارد ، یعنی قیمت سیمی کاغذ A3 , A4 , A5 برابر است.
نوع | تعداد | قیمت |
---|---|---|
سیمی | 0 تا 100 | 25000 |
سیمی | 101 تا 200 | 30000 |
سیمی | 201 تا 300 | 35000 |
سیمی | 301 تا 400 | 50000 |
سیمی | 401 تا 500 | 60000 |
طلق و شیرازه | 0 تا 50 | 15000 |
طلق و شیرازه | 51 تا 100 | 16000 |
طلق و شیرازه | 101 تا 200 | 20000 |
حداکثر ظرفیت تعداد بسته بندی برای کاغذ
حداکثر ظرفیت یعنی اینکه چه مقدار داخل هر بسته جا میشود - مثلا ظرفیت سیمی برگه کاغذ 80 گرم حداکثر 500 عدد کاغذ است.
نوع | قیمت |
---|---|
حداکثر تعداد در بسته سیمی | 200 |
حداکثر تعداد در بسته طلق و شیرازه | 100 |