دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر براي دريافت درجه كارشناسي در رشته مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران
«فهرست عنوان»
فصل اول: | شماره صفحه |
مقدمه | ۲ |
بيان مسئله | ۵ |
سوال تحقيق | ۷ |
ضرورت تحقيق | ۷ |
اهداف پژوهش | ۸ |
فرضيه | ۸ |
تعريف عملياتي واژه ها | ۸ |
واژه ها | |
فصل دوم | |
زمينه مسئله | ۱۱ |
تعريف روان درماني | ۱۵ |
اهداف روان درماني | ۱۷ |
درجات رواني درماني | ۱۸ |
روش هاي روان درماني | ۲۰ |
بيماري رواني از نظر فرويد | ۲۱ |
فرضيه ها و مفاهيم بنيادي روانكاوي | ۲۲ |
تعريف روانكاوي | ۲۳ |
هدف روانكاوي و روان درماني تحليل | ۲۴ |
هدف روان درماني تحليل گر۱ | ۲۴ |
انسان از ديدگاه مكتب رفتار گرائي | ۲۵ |
فرضيه هاي رفتارگراي | ۲۵ |
بيماري رواي از ديدگاه مكتب يادگيري | ۲۱ |
رفتاردرماني | ۶ |
تكنيك هاي رفتاردرماني | ۲۷ |
رفتار درماني شناختي | ۲۸ |
انسان ازديدگاه روان شناسي انسان گرايي | ۲۸ |
اصول و فرضيه هاي روانشناسي انسان گرايي | ۲۹ |
روان شناسي شناختي | ۳۳ |
فرضيات شناخت درماني | ۳۴ |
انسان در نظريه شناختي | ۳۶ |
بيماري رواني در نظريه شناختي | ۳۶ |
اهداف روان درماني شناختي | ۳۷ |
روش و شيوه شناخت درماني | ۳۷ |
نقش درمانگر درنظريه شناختي | ۳۸ |
فنون و اجزا شناخت درماني | ۳۹ |
محدوديت هاي شناخت درماني | ۴۰ |
نظريه درماني عقلاني عاطفي (اليس) | ۴۰ |
مفاهيم بنيادي نظريه اليس | ۴۲ |
نظريه شخصيت اليس | ۴۳ |
اضطراب و بيماري رواني در نظريه عقلاني و عاطفي | ۴۵ |
تفكرات غير منطقي | ۴۷ |
روان درماني در نظريه عقلاني عاطفي | ۵۰ |
فرايند درماني | ۵۲ |
نقش درمانگر | ۵۳ |
اضطراب | ۶۴ |
سطوح اضطراب | ۶۶ |
خلاصه | ۶۷ |
مباني نظري اضطراب | ۶۸ |
نظريه هاي يادگيري | ۶۹ |
نظريه هاي اصالت وجودي | ۷۱ |
نظريه هاي شناختي | ۷۲ |
نظريه هاي زيست شناختي | ۷۴ |
عوامل اضطراب و تنيدگي | ۷۴ |
پاسخ هاي سيستم ايمني | ۷۸ |
پاسخ هاي شناختي به اضطراب | ۸۰ |
دو مورد از تحقيق انجام شده در زمينه اين پژوهش | ۸۱ |
فصل سوم | |
روش تحقيق | ۸۴ |
جامعه آماري | ۸۵ |
متغيرهاي پژوهشي | ۸۵ |
فرضيات مربوط به كنترل متغيرها | ۸۶ |
ابزار تحقيق | ۸۷ |
روش هاي آماري | ۹۰ |
محدوديت هاي روش ها و چگونگي تاثير آن بر تحقيق | ۹۱ |
فصل چهارم و پنجم | |
تجزيه و تحليل داده ها | ۹۳ |
فرضيه | ۹۳ |
خلاصه | ۹۹ |
منابع و مأخذ | ۱۰۲ |
مقدمه:
رويكرد شناختي و رواني شناسي امروزه مورد توجه بسيار قرار گرفته است وبيشتر از هر رويكرد ديگري مورد تجربه واقع مي شود.
رويكرد شناختي معتقد است كه ريشه رفتارهاي انسان در نوع تفكر و نگرش وطرز تلقي مي گويد:
«نخستين اصل شناخت گرايي است كه حال انسان نتيجه شناخت ها و تفكرات اوست.» با استفاده از تئوري ABC درمان شناختي- رفتاري پيشرفت بسيار زيادي از دهه ۱۹۷۰ تاكنون داشته است و اكنون يكي از رايجترين اشكال درمان روان شناختي است (اليس، ۱۹۹۱،ص۲) عبارت زير نيز توضيحي از اين موضوع توسط اليس است. «در سالهاي اخير روان درمانيهائي كه گرايش شناختي دارند. نه فقط به دليل پژوهش هايي كه اثر بخشي آن را تأئيد كرده اند، بلكه به دليل شهرت عامي كه يافته اند، موفقيت زيادي داشته اند و سهولت گرايش شناختي در درمان مستقيم باعث شده است كه اين شيوه نسبت به ساير شيوه ها مطبوعتر و كمتر تهديد كننده باشد. (اليس، ۱۹۸۹، ص۳)
صدها مطالعه در تحقيقي كنترل شده نشان داده اند كه RET و CBT مقايسه با ساير روش هاي روان درماني به طور معني دارتري به مراجعان كمك كرده اند تا كمتر پريشان باشند …
اطلاعات بیشتر ... | |
---|---|
قابلیت ویرایش | ندارد |